Complete Ashes Winners List: Every Series Since 1882-83

Australia have won the Ashes 35 times, England 32 times, and seven series have been drawn, across 74 series from 1882-83 to 2025-26. Australia hold the urn after winning the 2025-26 series in Australia 4-1, and they have held it since 2017-18. England next try to win it back at home in 2027, with the first Test at Trent Bridge on 18 June. This page lists the result of every Ashes series and who held the Ashes after it.
The Ashes Head to Head
| Australia | England | |
|---|---|---|
| Series won | 35 | 32 |
| Won at home | 21 | 18 |
| Won away | 14 | 14 |
| Drawn series | 7 | |
A drawn series leaves the Ashes with the side that already held them. That is why Australia kept the urn after the 2-2 draws in England in 2019 and 2023, and England kept it after the 2-2 draw in 1972. The longest unbroken holds are eight series each: England's from 1882-83 to 1890, when series were often two or three Tests long, and Australia's from 1989 to 2002-03, when they won eight five- and six-Test series in a row.
Every Ashes Series Result
| Season | Played in | Result | Ashes held by |
|---|---|---|---|
| 1882-83 | Australia | England 2-1 | England |
| 1884 | England | England 1-0 | England |
| 1884-85 | Australia | England 3-2 | England |
| 1886 | England | England 3-0 | England |
| 1886-87 | Australia | England 2-0 | England |
| 1887-88 | Australia | England 1-0 | England |
| 1888 | England | England 2-1 | England |
| 1890 | England | England 2-0 | England |
| 1891-92 | Australia | Australia 2-1 | Australia |
| 1893 | England | England 1-0 | England |
| 1894-95 | Australia | England 3-2 | England |
| 1896 | England | England 2-1 | England |
| 1897-98 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1899 | England | Australia 1-0 | Australia |
| 1901-02 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1902 | England | Australia 2-1 | Australia |
| 1903-04 | Australia | England 3-2 | England |
| 1905 | England | England 2-0 | England |
| 1907-08 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1909 | England | Australia 2-1 | Australia |
| 1911-12 | Australia | England 4-1 | England |
| 1912 | England | England 1-0 | England |
| 1920-21 | Australia | Australia 5-0 | Australia |
| 1921 | England | Australia 3-0 | Australia |
| 1924-25 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1926 | England | England 1-0 | England |
| 1928-29 | Australia | England 4-1 | England |
| 1930 | England | Australia 2-1 | Australia |
| 1932-33 | Australia | England 4-1 | England |
| 1934 | England | Australia 2-1 | Australia |
| 1936-37 | Australia | Australia 3-2 | Australia |
| 1938 | England | Drawn 1-1 | Australia |
| 1946-47 | Australia | Australia 3-0 | Australia |
| 1948 | England | Australia 4-0 | Australia |
| 1950-51 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1953 | England | England 1-0 | England |
| 1954-55 | Australia | England 3-1 | England |
| 1956 | England | England 2-1 | England |
| 1958-59 | Australia | Australia 4-0 | Australia |
| 1961 | England | Australia 2-1 | Australia |
| 1962-63 | Australia | Drawn 1-1 | Australia |
| 1964 | England | Australia 1-0 | Australia |
| 1965-66 | Australia | Drawn 1-1 | Australia |
| 1968 | England | Drawn 1-1 | Australia |
| 1970-71 | Australia | England 2-0 | England |
| 1972 | England | Drawn 2-2 | England |
| 1974-75 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 1975 | England | Australia 1-0 | Australia |
| 1977 | England | England 3-0 | England |
| 1978-79 | Australia | England 5-1 | England |
| 1981 | England | England 3-1 | England |
| 1982-83 | Australia | Australia 2-1 | Australia |
| 1985 | England | England 3-1 | England |
| 1986-87 | Australia | England 2-1 | England |
| 1989 | England | Australia 4-0 | Australia |
| 1990-91 | Australia | Australia 3-0 | Australia |
| 1993 | England | Australia 4-1 | Australia |
| 1994-95 | Australia | Australia 3-1 | Australia |
| 1997 | England | Australia 3-2 | Australia |
| 1998-99 | Australia | Australia 3-1 | Australia |
| 2001 | England | Australia 4-1 | Australia |
| 2002-03 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
| 2005 | England | England 2-1 | England |
| 2006-07 | Australia | Australia 5-0 | Australia |
| 2009 | England | England 2-1 | England |
| 2010-11 | Australia | England 3-1 | England |
| 2013 | England | England 3-0 | England |
| 2013-14 | Australia | Australia 5-0 | Australia |
| 2015 | England | England 3-2 | England |
| 2017-18 | Australia | Australia 4-0 | Australia |
| 2019 | England | Drawn 2-2 | Australia |
| 2021-22 | Australia | Australia 4-0 | Australia |
| 2023 | England | Drawn 2-2 | Australia |
| 2025-26 | Australia | Australia 4-1 | Australia |
Results by Test wins in each series, from ESPNcricinfo's Ashes records. Australian seasons cross the new year, so 2025-26 is the series played in Australia from November 2025 to January 2026.
How the Ashes Began
The Ashes go back to Australia's first Test win in England, by seven runs at The Oval in August 1882, after which a mock obituary declared that English cricket had died and its body would be cremated and the ashes taken to Australia. England's captain Ivo Bligh set out that winter to bring them back, and his side won the 1882-83 series 2-1, the first in the list above. The small urn associated with that tour was given to MCC after Bligh's death and is kept at Lord's; as MCC's own history says, nobody can be sure where it came from or what is inside it. Our guide to what the Ashes urn symbolises tells the full story, and our history of the Ashes covers the eras in between.
Recent Ashes Winners
- 2025-26, in Australia: Australia won 4-1. Mitchell Starc took 31 wickets and Travis Head scored 629 runs; England's one win came at Melbourne.
- 2023, in England: drawn 2-2, so Australia retained the Ashes.
- 2021-22, in Australia: Australia won 4-0.
- 2019, in England: drawn 2-2, Australia retained; the series of Ben Stokes's 135 not out at Headingley.
- 2017-18, in Australia: Australia won 4-0 to take back the Ashes.
- 2015, in England: England won 3-2, the last time they won the Ashes.
The fixtures and results in more detail are on our Ashes results and 2027 fixtures page, and the matches that decided many of these series are in our list of the greatest Ashes Tests.
FAQs: Ashes Winners
Who has won the most Ashes series?
Australia, with 35 series wins to England's 32. Seven series have been drawn.
Who won the last Ashes?
Australia, 4-1 in Australia in 2025-26.
When did England last win the Ashes?
In 2015, 3-2 at home. Their last series win in Australia was 3-1 in 2010-11.
What happens if the Ashes series is drawn?
The team that already holds the Ashes keeps them.
When is the next Ashes series?
In England in 2027, from 18 June at Trent Bridge to the final Test at The Oval in August.
Leave a comment